Nuke
SPARTA
Overpass
SPARTA
Dust2
SPARTA
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 54 | 38 | 6 |
|
| 47 | 45 | 8 |
|
| 45 | 41 | 11 |
|
| 43 | 47 | 11 |
|
| 32 | 44 | 22 |
|
| 4 | 1 | 1 |
|
| 48 | 42 | 11 |
|
| 48 | 43 | 19 |
|
| 37 | 39 | 7 |
|
| 32 | 45 | 17 |
|
| 46 | 56 | 12 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 9 | 1 |
|
| 11 | 8 | 2 |
|
| 12 | 11 | 2 |
|
| 18 | 11 | 3 |
|
| 12 | 11 | 6 |
|
| 4 | 1 | 1 |
|
| 9 | 15 | 4 |
|
| 14 | 14 | 4 |
|
| 11 | 15 | 1 |
|
| 8 | 15 | 3 |
|
| 6 | 17 | 1 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 14 | 3 |
|
| 19 | 20 | 1 |
|
| 18 | 21 | 2 |
|
| 11 | 17 | 4 |
|
| 9 | 20 | 13 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | 14 | 6 |
|
| 23 | 16 | 10 |
|
| 15 | 12 | 3 |
|
| 10 | 14 | 8 |
|
| 24 | 18 | 6 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 15 | 2 |
|
| 17 | 17 | 5 |
|
| 15 | 9 | 7 |
|
| 14 | 19 | 4 |
|
| 11 | 13 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 21 | 13 | 1 |
|
| 11 | 13 | 5 |
|
| 11 | 12 | 3 |
|
| 14 | 16 | 6 |
|
| 16 | 21 | 5 |
SPARTA