| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 10 | 30 | 4 |
|
| 16 | 28 | 4 |
|
| 18 | 28 | 0 |
|
| 16 | 30 | 4 |
|
| 10 | 30 | 6 |
| 28 | 12 | 12 |
|
| 24 | 20 | 12 |
| 30 | 12 | 4 |
| 24 | 16 | 8 |
| 40 | 10 | 4 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 5 | 15 | 2 |
|
| 8 | 14 | 2 |
|
| 9 | 14 | 0 |
|
| 8 | 15 | 2 |
|
| 5 | 15 | 3 |
| 14 | 6 | 6 |
|
| 12 | 10 | 6 |
| 15 | 6 | 2 |
| 12 | 8 | 4 |
| 20 | 5 | 2 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 5 | 15 | 2 |
|
| 8 | 14 | 2 |
|
| 9 | 14 | 0 |
|
| 8 | 15 | 2 |
|
| 5 | 15 | 3 |
| 14 | 6 | 6 |
|
| 12 | 10 | 6 |
| 15 | 6 | 2 |
| 12 | 8 | 4 |
| 20 | 5 | 2 |
MANA