Counter-Strike 2
INOX Division
Counter-Strike 2
INOX Division
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 12 | 28 | 8 |
| 20 | 24 | 6 |
| 12 | 28 | 6 |
| 16 | 28 | 4 |
| 16 | 26 | 10 |
| 20 | 18 | 12 |
|
| 26 | 16 | 12 |
| 36 | 12 | 8 |
|
| 24 | 20 | 12 |
|
| 24 | 12 | 12 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 4 |
| 10 | 12 | 3 |
| 6 | 14 | 3 |
| 8 | 14 | 2 |
| 8 | 13 | 5 |
| 10 | 9 | 6 |
|
| 13 | 8 | 6 |
| 18 | 6 | 4 |
|
| 12 | 10 | 6 |
|
| 12 | 6 | 6 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 4 |
| 10 | 12 | 3 |
| 6 | 14 | 3 |
| 8 | 14 | 2 |
| 8 | 13 | 5 |
| 10 | 9 | 6 |
|
| 13 | 8 | 6 |
| 18 | 6 | 4 |
|
| 12 | 10 | 6 |
|
| 12 | 6 | 6 |
INOX Division