Dust2
Betclic
Nuke
Betclic
Anubis
Betclic
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 59 | 52 | 18 |
|
| 64 | 46 | 11 |
|
| 44 | 53 | 22 |
|
| 43 | 53 | 20 |
|
| 34 | 52 | 13 |
|
| 54 | 47 | 14 |
|
| 48 | 44 | 15 |
|
| 54 | 52 | 6 |
|
| 52 | 54 | 15 |
|
| 48 | 49 | 21 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 33 | 20 | 11 |
|
| 29 | 21 | 9 |
|
| 19 | 22 | 17 |
|
| 24 | 24 | 11 |
|
| 18 | 21 | 7 |
|
| 28 | 23 | 6 |
|
| 22 | 22 | 9 |
|
| 23 | 27 | 3 |
|
| 19 | 27 | 7 |
|
| 16 | 25 | 6 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 17 | 6 |
|
| 16 | 13 | 0 |
|
| 10 | 15 | 2 |
|
| 15 | 15 | 7 |
|
| 11 | 15 | 3 |
|
| 12 | 11 | 4 |
|
| 13 | 13 | 2 |
|
| 17 | 13 | 2 |
|
| 17 | 15 | 3 |
|
| 16 | 12 | 6 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 15 | 1 |
|
| 19 | 12 | 2 |
|
| 15 | 16 | 3 |
|
| 4 | 14 | 2 |
|
| 5 | 16 | 3 |
|
| 14 | 13 | 4 |
|
| 13 | 9 | 4 |
|
| 14 | 12 | 1 |
|
| 16 | 12 | 5 |
|
| 16 | 12 | 9 |
Betclic