Counter-Strike 2
Linx Legacy
Counter-Strike 2
Linx Legacy
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 36 | 24 | 6 |
| 20 | 20 | 8 |
| 32 | 16 | 12 |
| 36 | 22 | 12 |
| 28 | 26 | 8 |
|
| 28 | 28 | 8 |
|
| 12 | 32 | 12 |
|
| 32 | 32 | 8 |
|
| 20 | 30 | 6 |
|
| 20 | 32 | 4 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 3 |
| 10 | 10 | 4 |
| 16 | 8 | 6 |
| 18 | 11 | 6 |
| 14 | 13 | 4 |
|
| 14 | 14 | 4 |
|
| 6 | 16 | 6 |
|
| 16 | 16 | 4 |
|
| 10 | 15 | 3 |
|
| 10 | 16 | 2 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 3 |
| 10 | 10 | 4 |
| 16 | 8 | 6 |
| 18 | 11 | 6 |
| 14 | 13 | 4 |
|
| 14 | 14 | 4 |
|
| 6 | 16 | 6 |
|
| 16 | 16 | 4 |
|
| 10 | 15 | 3 |
|
| 10 | 16 | 2 |
Linx Legacy