| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 48 | 24 | 12 |
|
| 32 | 23 | 15 |
|
| 33 | 23 | 13 |
|
| 25 | 26 | 11 |
|
| 26 | 29 | 17 |
|
| 31 | 30 | 4 |
|
| 25 | 37 | 11 |
|
| 29 | 34 | 8 |
|
| 22 | 33 | 10 |
|
| 16 | 32 | 11 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 9 | 7 |
|
| 16 | 6 | 2 |
|
| 13 | 8 | 4 |
|
| 14 | 7 | 8 |
|
| 14 | 11 | 8 |
|
| 6 | 15 | 0 |
|
| 10 | 15 | 4 |
|
| 15 | 14 | 2 |
|
| 6 | 15 | 0 |
|
| 4 | 16 | 2 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 32 | 15 | 5 |
|
| 16 | 17 | 13 |
|
| 20 | 15 | 9 |
|
| 11 | 19 | 3 |
|
| 12 | 18 | 9 |
|
| 25 | 15 | 4 |
|
| 15 | 22 | 7 |
|
| 14 | 20 | 6 |
|
| 16 | 18 | 10 |
|
| 12 | 16 | 9 |
MIBR