| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 26 | 12 | 8 |
|
| 24 | 16 | 12 |
|
| 24 | 18 | 8 |
|
| 30 | 12 | 8 |
|
| 22 | 12 | 12 |
|
| 10 | 24 | 4 |
|
| 16 | 26 | 4 |
|
| 20 | 26 | 4 |
|
| 12 | 26 | 8 |
|
| 16 | 24 | 6 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 6 | 4 |
|
| 12 | 8 | 6 |
|
| 12 | 9 | 4 |
|
| 15 | 6 | 4 |
|
| 11 | 6 | 6 |
|
| 5 | 12 | 2 |
|
| 8 | 13 | 2 |
|
| 10 | 13 | 2 |
|
| 6 | 13 | 4 |
|
| 8 | 12 | 3 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 6 | 4 |
|
| 12 | 8 | 6 |
|
| 12 | 9 | 4 |
|
| 15 | 6 | 4 |
|
| 11 | 6 | 6 |
|
| 5 | 12 | 2 |
|
| 8 | 13 | 2 |
|
| 10 | 13 | 2 |
|
| 6 | 13 | 4 |
|
| 8 | 12 | 3 |
HAFO