| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 16 | 7 | 25 | 622 | 730 | 12748 | |
|
|
| 17 | 10 | 31 | 636 | 827 | 23082 |
|
|
| 17 | 5 | 26 | 660 | 800 | 14761 |
|
|
| 10 | 13 | 41 | 366 | 626 | 16332 |
|
|
| 7 | 12 | 36 | 387 | 618 | 13742 |
|
| 14 | 8 | 18 | 557 | 635 | 20195 | |
|
|
| 13 | 13 | 21 | 398 | 460 | 15767 |
|
|
| 9 | 16 | 28 | 391 | 464 | 8732 |
|
|
| 8 | 18 | 30 | 252 | 292 | 10476 |
|
|
| 1 | 12 | 29 | 264 | 332 | 8488 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 8 | 4 | 11 | 622 | 730 | 12748 | |
|
|
| 7 | 3 | 19 | 636 | 827 | 23082 |
|
|
| 6 | 1 | 11 | 660 | 800 | 14761 |
|
|
| 8 | 4 | 15 | 366 | 626 | 16332 |
|
|
| 5 | 3 | 21 | 387 | 618 | 13742 |
|
| 3 | 4 | 7 | 557 | 635 | 20195 | |
|
|
| 4 | 8 | 8 | 398 | 460 | 15767 |
|
|
| 1 | 7 | 9 | 391 | 464 | 8732 |
|
|
| 5 | 9 | 6 | 252 | 292 | 10476 |
|
|
| 0 | 6 | 6 | 264 | 332 | 8488 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 3 | 14 | 777 | 933 | 26174 |
|
|
| 10 | 7 | 12 | 611 | 928 | 37575 |
|
|
| 11 | 4 | 15 | 642 | 771 | 32930 |
|
|
| 2 | 9 | 26 | 343 | 475 | 26018 |
|
| 2 | 9 | 15 | 341 | 557 | 7689 | |
|
|
| 11 | 4 | 11 | 746 | 965 | 30395 |
|
|
| 9 | 5 | 13 | 711 | 770 | 50108 |
|
|
| 8 | 9 | 19 | 488 | 715 | 22962 |
|
|
| 3 | 9 | 24 | 328 | 678 | 18790 |
|
|
| 1 | 6 | 23 | 370 | 646 | 20304 |
Veroja