| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 15 | 11 | 375 | 433 | 7310 |
|
|
| 14 | 15 | 17 | 408 | 403 | 6499 |
|
|
| 9 | 12 | 15 | 478 | 504 | 4971 |
|
|
| 4 | 12 | 21 | 242 | 303 | 6536 |
|
|
| 6 | 10 | 21 | 270 | 312 | 6774 |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
|
| 21 | 8 | 29 | 628 | 675 | 17729 |
|
|
| 12 | 7 | 27 | 589 | 663 | 11233 |
|
| 5 | 9 | 33 | 332 | 512 | 4770 | |
|
|
| 9 | 9 | 31 | 327 | 385 | 5119 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 3 | 2 | 375 | 433 | 7310 |
|
|
| 1 | 6 | 4 | 408 | 403 | 6499 |
|
|
| 2 | 5 | 1 | 478 | 504 | 4971 |
|
|
| 0 | 4 | 2 | 242 | 303 | 6536 |
|
|
| 4 | 4 | 2 | 270 | 312 | 6774 |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
|
| 6 | 1 | 7 | 628 | 675 | 17729 |
|
|
| 5 | 2 | 10 | 589 | 663 | 11233 |
|
| 1 | 0 | 13 | 332 | 512 | 4770 | |
|
|
| 4 | 2 | 6 | 327 | 385 | 5119 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 12 | 9 | 491 | 694 | 15972 |
|
|
| 13 | 9 | 13 | 507 | 677 | 26540 |
|
|
| 7 | 7 | 14 | 545 | 615 | 26250 |
|
|
| 4 | 8 | 19 | 290 | 505 | 19054 |
|
|
| 2 | 6 | 19 | 407 | 532 | 15354 |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
|
| 15 | 7 | 22 | 582 | 767 | 35493 |
|
|
| 7 | 5 | 17 | 666 | 785 | 19799 |
|
|
| 4 | 9 | 20 | 370 | 602 | 17718 |
|
|
| 5 | 7 | 25 | 318 | 448 | 14253 |
Yangon Galacticos