| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
22 | 38 | 12 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
34 | 37 | 7 |
|
|
32 | 38 | 14 |
|
|
28 | 33 | 13 |
|
|
30 | 33 | 19 |
|
|
49 | 33 | 15 |
|
|
37 | 32 | 7 |
|
|
39 | 30 | 13 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
8 | 16 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 15 | 5 |
|
|
10 | 16 | 3 |
|
|
14 | 13 | 9 |
|
|
11 | 12 | 8 |
|
|
19 | 10 | 5 |
|
|
16 | 12 | 5 |
|
|
16 | 13 | 6 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
14 | 22 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
21 | 22 | 2 |
|
|
22 | 22 | 11 |
|
|
14 | 20 | 4 |
|
|
19 | 21 | 11 |
|
|
30 | 23 | 10 |
|
|
21 | 20 | 2 |
|
|
23 | 17 | 7 |
MANA