| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 39 | 25 | 17 |
|
| 35 | 24 | 6 |
|
| 39 | 26 | 4 |
|
| 28 | 22 | 10 |
|
| 20 | 27 | 15 |
|
| 29 | 31 | 10 |
|
| 24 | 34 | 8 |
|
| 25 | 32 | 11 |
|
| 21 | 33 | 9 |
|
| 25 | 31 | 6 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 16 | 7 |
|
| 21 | 14 | 6 |
|
| 19 | 16 | 2 |
|
| 12 | 12 | 3 |
|
| 11 | 15 | 6 |
|
| 17 | 17 | 7 |
|
| 16 | 19 | 4 |
|
| 17 | 15 | 7 |
|
| 9 | 17 | 6 |
|
| 14 | 15 | 4 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 9 | 10 |
|
| 14 | 10 | 0 |
|
| 20 | 10 | 2 |
|
| 16 | 10 | 7 |
|
| 9 | 12 | 9 |
|
| 12 | 14 | 3 |
|
| 8 | 15 | 4 |
|
| 8 | 17 | 4 |
|
| 12 | 16 | 3 |
|
| 11 | 16 | 2 |
Insilio