Mirage
Ninjas in Pyjamas
Train
Ninjas in Pyjamas
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 27 | 30 | 4 |
|
| 26 | 34 | 6 |
|
| 27 | 34 | 13 |
|
| 22 | 33 | 11 |
|
| 22 | 31 | 4 |
|
| 25 | 27 | 9 |
|
| 42 | 26 | 10 |
|
| 35 | 20 | 7 |
|
| 26 | 24 | 17 |
|
| 34 | 27 | 8 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 16 | 1 |
|
| 10 | 17 | 1 |
|
| 10 | 15 | 5 |
|
| 8 | 17 | 5 |
|
| 12 | 17 | 2 |
|
| 13 | 11 | 5 |
|
| 20 | 11 | 3 |
|
| 19 | 6 | 4 |
|
| 12 | 13 | 13 |
|
| 18 | 13 | 6 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 14 | 3 |
|
| 16 | 17 | 5 |
|
| 17 | 19 | 8 |
|
| 14 | 16 | 6 |
|
| 10 | 14 | 2 |
|
| 12 | 16 | 4 |
|
| 22 | 15 | 7 |
|
| 16 | 14 | 3 |
|
| 14 | 11 | 4 |
|
| 16 | 14 | 2 |
Ninjas in Pyjamas