Nuke
FOLHA AMARELA
Dust2
FOLHA AMARELA
Ancient
FOLHA AMARELA
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 61 | 41 | 8 |
|
| 52 | 51 | 14 |
|
| 24 | 54 | 24 |
|
| 42 | 47 | 18 |
|
| 54 | 44 | 10 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 48 | 50 | 24 |
|
| 72 | 47 | 21 |
|
| 40 | 44 | 6 |
|
| 34 | 51 | 19 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 15 | 2 |
|
| 17 | 16 | 5 |
|
| 6 | 19 | 6 |
|
| 20 | 15 | 1 |
|
| 11 | 15 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | 14 | 11 |
|
| 26 | 14 | 7 |
|
| 12 | 12 | 2 |
|
| 12 | 15 | 7 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 9 | 3 |
|
| 15 | 12 | 4 |
|
| 10 | 14 | 4 |
|
| 14 | 11 | 4 |
|
| 16 | 9 | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | 15 | 4 |
|
| 11 | 16 | 6 |
|
| 9 | 14 | 1 |
|
| 11 | 14 | 2 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 29 | 17 | 3 |
|
| 20 | 23 | 5 |
|
| 8 | 21 | 14 |
|
| 8 | 21 | 13 |
|
| 27 | 20 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | 21 | 9 |
|
| 35 | 17 | 8 |
|
| 19 | 18 | 3 |
|
| 11 | 22 | 10 |
FOLHA AMARELA