Anubis
EYEBALLERS
Mirage
EYEBALLERS
Dust2
EYEBALLERS
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 48 | 43 | 16 |
|
| 45 | 38 | 19 |
|
| 43 | 39 | 17 |
|
| 39 | 35 | 12 |
|
| 30 | 40 | 16 |
|
| 44 | 39 | 13 |
|
| 44 | 41 | 15 |
|
| 41 | 37 | 8 |
|
| 32 | 42 | 13 |
|
| 34 | 46 | 19 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 13 | 2 |
|
| 7 | 12 | 6 |
|
| 16 | 15 | 8 |
|
| 7 | 10 | 1 |
|
| 7 | 17 | 7 |
|
| 13 | 9 | 4 |
|
| 13 | 8 | 4 |
|
| 14 | 9 | 2 |
|
| 12 | 10 | 2 |
|
| 15 | 12 | 7 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 14 | 6 |
|
| 20 | 12 | 4 |
|
| 18 | 13 | 4 |
|
| 9 | 14 | 5 |
|
| 13 | 9 | 4 |
|
| 17 | 14 | 3 |
|
| 16 | 15 | 5 |
|
| 11 | 14 | 3 |
|
| 8 | 17 | 4 |
|
| 10 | 15 | 4 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 16 | 8 |
|
| 18 | 14 | 9 |
|
| 9 | 11 | 5 |
|
| 23 | 11 | 6 |
|
| 10 | 14 | 5 |
|
| 14 | 16 | 6 |
|
| 15 | 18 | 6 |
|
| 16 | 14 | 3 |
|
| 12 | 15 | 7 |
|
| 9 | 19 | 8 |
EYEBALLERS