Mirage
illwill
Train
illwill
Nuke
illwill
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 57 | 73 | 24 |
|
| 61 | 60 | 14 |
|
| 62 | 68 | 27 |
|
| 50 | 66 | 22 |
|
| 83 | 52 | 20 |
|
| 62 | 66 | 19 |
|
| 52 | 63 | 23 |
|
| 59 | 63 | 31 |
|
| 80 | 56 | 6 |
|
| 64 | 68 | 26 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 31 | 38 | 14 |
|
| 27 | 31 | 8 |
|
| 40 | 38 | 15 |
|
| 24 | 36 | 15 |
|
| 41 | 31 | 10 |
|
| 24 | 34 | 13 |
|
| 30 | 35 | 13 |
|
| 44 | 30 | 15 |
|
| 44 | 30 | 4 |
|
| 30 | 36 | 18 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 16 | 7 |
|
| 20 | 13 | 3 |
|
| 14 | 14 | 6 |
|
| 14 | 14 | 6 |
|
| 21 | 9 | 6 |
|
| 11 | 17 | 4 |
|
| 7 | 15 | 6 |
|
| 7 | 17 | 8 |
|
| 19 | 15 | 2 |
|
| 22 | 17 | 4 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 19 | 3 |
|
| 14 | 16 | 3 |
|
| 8 | 16 | 6 |
|
| 12 | 16 | 1 |
|
| 21 | 12 | 4 |
|
| 27 | 15 | 2 |
|
| 15 | 13 | 4 |
|
| 8 | 16 | 8 |
|
| 17 | 11 | 0 |
|
| 12 | 15 | 4 |
illwill