| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 38 | 21 | 11 |
|
| 34 | 17 | 8 |
|
| 28 | 16 | 13 |
|
| 21 | 21 | 14 |
|
| 20 | 17 | 9 |
|
| 22 | 26 | 6 |
|
| 19 | 30 | 9 |
|
| 14 | 28 | 9 |
|
| 17 | 29 | 4 |
|
| 18 | 28 | 2 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 9 | 4 |
|
| 10 | 7 | 5 |
|
| 14 | 8 | 11 |
|
| 11 | 11 | 7 |
|
| 9 | 7 | 5 |
|
| 8 | 12 | 4 |
|
| 7 | 13 | 8 |
|
| 8 | 11 | 2 |
|
| 11 | 13 | 1 |
|
| 6 | 13 | 1 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 12 | 7 |
|
| 24 | 10 | 3 |
|
| 14 | 8 | 2 |
|
| 10 | 10 | 7 |
|
| 11 | 10 | 4 |
|
| 14 | 14 | 2 |
|
| 12 | 17 | 1 |
|
| 6 | 17 | 7 |
|
| 6 | 16 | 3 |
|
| 12 | 15 | 1 |
InControl