Nuke
Ninjas in Pyjamas
Dust2
Ninjas in Pyjamas
Ancient
Ninjas in Pyjamas
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 64 | 44 | 22 |
|
| 58 | 42 | 13 |
|
| 49 | 39 | 13 |
|
| 39 | 42 | 16 |
|
| 42 | 45 | 15 |
|
| 52 | 50 | 11 |
|
| 41 | 47 | 8 |
|
| 33 | 51 | 10 |
|
| 43 | 51 | 15 |
|
| 39 | 55 | 24 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 12 | 9 |
|
| 17 | 11 | 4 |
|
| 16 | 10 | 2 |
|
| 12 | 13 | 4 |
|
| 15 | 12 | 3 |
|
| 18 | 15 | 1 |
|
| 8 | 15 | 4 |
|
| 6 | 17 | 4 |
|
| 16 | 15 | 5 |
|
| 9 | 17 | 7 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 16 | 7 |
|
| 21 | 15 | 4 |
|
| 16 | 16 | 4 |
|
| 7 | 14 | 5 |
|
| 16 | 17 | 4 |
|
| 13 | 17 | 4 |
|
| 19 | 13 | 1 |
|
| 16 | 16 | 1 |
|
| 18 | 15 | 6 |
|
| 12 | 18 | 14 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 26 | 16 | 6 |
|
| 20 | 16 | 5 |
|
| 17 | 13 | 7 |
|
| 20 | 15 | 7 |
|
| 11 | 16 | 8 |
|
| 21 | 18 | 6 |
|
| 14 | 19 | 3 |
|
| 11 | 18 | 5 |
|
| 9 | 21 | 4 |
|
| 18 | 20 | 3 |
Ninjas in Pyjamas