Nuke
ENCE
Mirage
ENCE
Anubis
ENCE
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
73 | 70 | 14 |
|
|
73 | 73 | 20 |
|
|
62 | 66 | 21 |
|
|
48 | 74 | 21 |
|
|
55 | 72 | 25 |
|
|
92 | 71 | 25 |
|
|
76 | 61 | 26 |
|
|
66 | 57 | 25 |
|
|
56 | 61 | 28 |
|
|
63 | 63 | 15 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
27 | 26 | 3 |
|
|
21 | 29 | 7 |
|
|
27 | 25 | 1 |
|
|
17 | 27 | 6 |
|
|
26 | 22 | 9 |
|
|
40 | 26 | 7 |
|
|
26 | 23 | 9 |
|
|
20 | 24 | 8 |
|
|
25 | 22 | 7 |
|
|
17 | 24 | 5 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 13 | 0 |
|
|
13 | 14 | 2 |
|
|
11 | 14 | 5 |
|
|
4 | 16 | 5 |
|
|
2 | 17 | 6 |
|
|
20 | 9 | 5 |
|
|
16 | 9 | 6 |
|
|
15 | 6 | 6 |
|
|
8 | 10 | 4 |
|
|
15 | 9 | 4 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
34 | 31 | 11 |
|
|
39 | 30 | 11 |
|
|
24 | 27 | 15 |
|
|
27 | 31 | 10 |
|
|
27 | 33 | 10 |
|
|
32 | 36 | 13 |
|
|
34 | 29 | 11 |
|
|
31 | 27 | 11 |
|
|
23 | 29 | 17 |
|
|
31 | 30 | 6 |
ENCE