Ancient
BetBoom
Train
BetBoom
Mirage
BetBoom
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 74 | 65 | 16 |
|
| 74 | 71 | 34 |
|
| 70 | 62 | 31 |
|
| 67 | 60 | 13 |
|
| 66 | 73 | 25 |
|
| 82 | 59 | 18 |
|
| 69 | 67 | 25 |
|
| 59 | 73 | 29 |
|
| 64 | 71 | 19 |
|
| 56 | 82 | 37 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 41 | 30 | 10 |
|
| 37 | 32 | 19 |
|
| 38 | 27 | 14 |
|
| 39 | 30 | 7 |
|
| 19 | 34 | 17 |
|
| 36 | 31 | 9 |
|
| 30 | 33 | 11 |
|
| 32 | 34 | 12 |
|
| 27 | 35 | 6 |
|
| 28 | 41 | 18 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 23 | 3 |
|
| 22 | 22 | 7 |
|
| 22 | 20 | 11 |
|
| 21 | 17 | 2 |
|
| 16 | 22 | 4 |
|
| 25 | 16 | 3 |
|
| 28 | 16 | 4 |
|
| 16 | 22 | 9 |
|
| 16 | 19 | 8 |
|
| 18 | 22 | 12 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 12 | 3 |
|
| 15 | 17 | 8 |
|
| 10 | 15 | 6 |
|
| 7 | 13 | 4 |
|
| 31 | 17 | 4 |
|
| 21 | 12 | 6 |
|
| 11 | 18 | 10 |
|
| 11 | 17 | 8 |
|
| 21 | 17 | 5 |
|
| 10 | 19 | 7 |
BetBoom