Dust2
TNL
Ancient
TNL
Mirage
TNL
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 43 | 41 | 14 |
|
| 39 | 38 | 15 |
|
| 48 | 51 | 16 |
|
| 35 | 43 | 17 |
|
| 26 | 48 | 9 |
|
| 57 | 31 | 7 |
|
| 50 | 40 | 15 |
|
| 51 | 39 | 18 |
|
| 39 | 37 | 18 |
|
| 22 | 44 | 17 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 13 | 8 |
|
| 15 | 11 | 5 |
|
| 15 | 16 | 8 |
|
| 18 | 13 | 7 |
|
| 12 | 16 | 4 |
|
| 13 | 17 | 3 |
|
| 21 | 17 | 6 |
|
| 17 | 16 | 6 |
|
| 9 | 16 | 6 |
|
| 9 | 15 | 8 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 14 | 2 |
|
| 12 | 14 | 7 |
|
| 18 | 20 | 5 |
|
| 13 | 16 | 3 |
|
| 12 | 17 | 1 |
|
| 25 | 9 | 2 |
|
| 19 | 13 | 4 |
|
| 17 | 16 | 7 |
|
| 13 | 16 | 4 |
|
| 5 | 19 | 6 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 4 | 14 | 4 |
|
| 12 | 13 | 3 |
|
| 15 | 15 | 3 |
|
| 4 | 14 | 7 |
|
| 2 | 15 | 4 |
|
| 19 | 5 | 2 |
|
| 10 | 10 | 5 |
|
| 17 | 7 | 5 |
|
| 17 | 5 | 8 |
|
| 8 | 10 | 3 |
TNL