Counter-Strike 2
Kaleido
Counter-Strike 2
Kaleido
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 20 | 24 | 16 |
| 32 | 18 | 8 |
| 28 | 16 | 12 |
| 40 | 14 | 8 |
| 20 | 18 | 8 |
| 20 | 32 | 4 |
|
| 18 | 24 | 4 |
| 18 | 28 | 8 |
| 8 | 30 | 8 |
|
| 24 | 28 | 8 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 8 |
| 16 | 9 | 4 |
| 14 | 8 | 6 |
| 20 | 7 | 4 |
| 10 | 9 | 4 |
| 10 | 16 | 2 |
|
| 9 | 12 | 2 |
| 9 | 14 | 4 |
| 4 | 15 | 4 |
|
| 12 | 14 | 4 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 8 |
| 16 | 9 | 4 |
| 14 | 8 | 6 |
| 20 | 7 | 4 |
| 10 | 9 | 4 |
| 10 | 16 | 2 |
|
| 9 | 12 | 2 |
| 9 | 14 | 4 |
| 4 | 15 | 4 |
|
| 12 | 14 | 4 |
Kaleido