| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 51 | 40 | 16 |
|
| 49 | 43 | 20 |
|
| 40 | 39 | 21 |
|
| 43 | 38 | 14 |
|
| 39 | 41 | 15 |
|
| 47 | 50 | 19 |
|
| 44 | 47 | 12 |
|
| 42 | 42 | 21 |
|
| 32 | 45 | 10 |
|
| 31 | 42 | 10 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 18 | 5 |
|
| 22 | 16 | 4 |
|
| 6 | 17 | 5 |
|
| 13 | 15 | 3 |
|
| 13 | 17 | 3 |
|
| 26 | 16 | 8 |
|
| 16 | 14 | 2 |
|
| 15 | 13 | 9 |
|
| 8 | 15 | 1 |
|
| 14 | 11 | 2 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 14 | 5 |
|
| 11 | 16 | 8 |
|
| 14 | 13 | 7 |
|
| 16 | 15 | 6 |
|
| 15 | 15 | 6 |
|
| 13 | 18 | 9 |
|
| 16 | 17 | 5 |
|
| 16 | 14 | 7 |
|
| 18 | 15 | 6 |
|
| 9 | 15 | 5 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 8 | 6 |
|
| 16 | 11 | 8 |
|
| 20 | 9 | 9 |
|
| 14 | 8 | 5 |
|
| 11 | 9 | 6 |
|
| 8 | 16 | 2 |
|
| 12 | 16 | 5 |
|
| 11 | 15 | 5 |
|
| 6 | 15 | 3 |
|
| 8 | 16 | 3 |
LP