Counter-Strike 2
VEXA
Counter-Strike 2
VEXA
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 28 | 6 |
| 22 | 32 | 4 |
|
| 14 | 32 | 6 |
|
| 24 | 26 | 8 |
|
| 16 | 32 | 8 |
| 36 | 20 | 8 |
| 24 | 16 | 4 |
|
| 32 | 20 | 12 |
| 34 | 20 | 12 |
| 22 | 18 | 8 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 8 | 14 | 3 |
| 11 | 16 | 2 |
|
| 7 | 16 | 3 |
|
| 12 | 13 | 4 |
|
| 8 | 16 | 4 |
| 18 | 10 | 4 |
| 12 | 8 | 2 |
|
| 16 | 10 | 6 |
| 17 | 10 | 6 |
| 11 | 9 | 4 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 8 | 14 | 3 |
| 11 | 16 | 2 |
|
| 7 | 16 | 3 |
|
| 12 | 13 | 4 |
|
| 8 | 16 | 4 |
| 18 | 10 | 4 |
| 12 | 8 | 2 |
|
| 16 | 10 | 6 |
| 17 | 10 | 6 |
| 11 | 9 | 4 |
VEXA