Counter-Strike 2
paiN Academy
Counter-Strike 2
paiN Academy
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 14 | 28 | 4 |
| 12 | 28 | 4 |
| 12 | 28 | 10 |
| 16 | 28 | 4 |
|
| 26 | 28 | 4 |
| 28 | 20 | 8 |
| 22 | 14 | 8 |
| 28 | 12 | 10 |
| 36 | 14 | 8 |
| 24 | 20 | 8 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 2 |
| 6 | 14 | 2 |
| 6 | 14 | 5 |
| 8 | 14 | 2 |
|
| 13 | 14 | 2 |
| 14 | 10 | 4 |
| 11 | 7 | 4 |
| 14 | 6 | 5 |
| 18 | 7 | 4 |
| 12 | 10 | 4 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 2 |
| 6 | 14 | 2 |
| 6 | 14 | 5 |
| 8 | 14 | 2 |
|
| 13 | 14 | 2 |
| 14 | 10 | 4 |
| 11 | 7 | 4 |
| 14 | 6 | 5 |
| 18 | 7 | 4 |
| 12 | 10 | 4 |
paiN Academy