| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 12 | 25 | 283 | 401 | 7464 |
|
|
| 5 | 5 | 28 | 532 | 629 | 20611 |
|
|
| 3 | 8 | 28 | 358 | 547 | 17010 |
|
|
| 12 | 6 | 20 | 491 | 682 | 34871 |
|
|
| 17 | 3 | 12 | 864 | 768 | 37026 |
|
|
| 4 | 6 | 18 | 261 | 418 | 6670 |
|
|
| 3 | 9 | 18 | 869 | 716 | 24629 |
|
|
| 14 | 4 | 8 | 704 | 789 | 25341 |
|
|
| 3 | 8 | 20 | 262 | 467 | 13975 |
|
|
| 9 | 12 | 15 | 532 | 589 | 34476 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 11 | 16 | 283 | 401 | 7464 |
|
|
| 4 | 3 | 19 | 532 | 629 | 20611 |
|
|
| 3 | 6 | 17 | 358 | 547 | 17010 |
|
|
| 7 | 4 | 14 | 491 | 682 | 34871 |
|
|
| 11 | 3 | 7 | 864 | 768 | 37026 |
|
|
| 3 | 4 | 13 | 261 | 418 | 6670 |
|
|
| 3 | 6 | 16 | 869 | 716 | 24629 |
|
|
| 11 | 3 | 6 | 704 | 789 | 25341 |
|
|
| 2 | 5 | 15 | 262 | 467 | 13975 |
|
|
| 8 | 7 | 13 | 532 | 589 | 34476 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 1 | 9 | 315 | 425 | 7502 |
|
|
| 1 | 2 | 9 | 418 | 526 | 8269 |
|
|
| 0 | 2 | 11 | 207 | 409 | 2701 |
|
|
| 5 | 2 | 6 | 465 | 527 | 17001 |
|
|
| 6 | 0 | 5 | 768 | 710 | 12343 |
|
|
| 1 | 2 | 5 | 211 | 242 | 7910 |
|
|
| 0 | 3 | 2 | 630 | 635 | 12316 |
|
|
| 3 | 1 | 2 | 480 | 407 | 12648 |
|
|
| 1 | 3 | 5 | 279 | 366 | 10801 |
|
|
| 1 | 5 | 2 | 419 | 444 | 9469 |
Natus Vincere