| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 22 | 5 | 10 | 635 | 781 | 22132 |
|
|
| 8 | 5 | 29 | 469 | 619 | 27002 |
|
|
| 4 | 8 | 27 | 270 | 546 | 12999 |
|
|
| 5 | 12 | 22 | 463 | 612 | 19856 |
|
|
| 5 | 11 | 27 | 305 | 489 | 14859 |
|
|
| 5 | 14 | 26 | 222 | 237 | 9928 |
|
|
| 12 | 6 | 14 | 520 | 612 | 18548 |
|
|
| 9 | 6 | 18 | 425 | 539 | 21560 |
|
|
| 4 | 7 | 24 | 224 | 299 | 9424 |
|
|
| 10 | 12 | 17 | 392 | 446 | 11622 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 1 | 7 | 635 | 781 | 22132 |
|
|
| 8 | 2 | 17 | 469 | 619 | 27002 |
|
|
| 1 | 4 | 17 | 270 | 546 | 12999 |
|
|
| 5 | 5 | 10 | 463 | 612 | 19856 |
|
|
| 3 | 4 | 14 | 305 | 489 | 14859 |
|
|
| 1 | 11 | 9 | 222 | 237 | 9928 |
|
|
| 3 | 5 | 4 | 520 | 612 | 18548 |
|
|
| 6 | 3 | 5 | 425 | 539 | 21560 |
|
|
| 3 | 4 | 7 | 224 | 299 | 9424 |
|
|
| 2 | 5 | 5 | 392 | 446 | 11622 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 4 | 3 | 733 | 862 | 28441 |
|
|
| 0 | 3 | 12 | 410 | 480 | 10082 |
|
|
| 3 | 4 | 10 | 360 | 456 | 18669 |
|
|
| 0 | 7 | 12 | 354 | 488 | 20841 |
|
|
| 2 | 7 | 13 | 274 | 352 | 8141 |
|
|
| 4 | 3 | 17 | 347 | 423 | 10382 |
|
|
| 9 | 1 | 10 | 727 | 673 | 39417 |
|
|
| 3 | 3 | 13 | 470 | 657 | 19472 |
|
|
| 1 | 3 | 17 | 241 | 523 | 1803 |
|
|
| 8 | 7 | 12 | 466 | 565 | 16409 |
Natus Vincere