Dota 2
Polaris Esports
Dota 2
Polaris Esports
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 17 | 27 | 291 | 453 | 9217 |
|
|
| 20 | 6 | 17 | 814 | 960 | 35987 |
|
|
| 16 | 5 | 24 | 627 | 879 | 32422 |
|
|
| 10 | 13 | 23 | 391 | 579 | 21717 |
|
|
| 6 | 10 | 27 | 503 | 587 | 8809 |
|
|
| 8 | 18 | 34 | 303 | 367 | 10994 |
|
|
| 15 | 7 | 22 | 466 | 546 | 13791 |
|
|
| 5 | 12 | 29 | 244 | 379 | 7841 |
|
|
| 10 | 11 | 22 | 365 | 390 | 7047 |
|
|
| 12 | 8 | 12 | 548 | 586 | 12767 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 7 | 19 | 291 | 453 | 9217 |
|
|
| 17 | 0 | 9 | 814 | 960 | 35987 |
|
|
| 10 | 1 | 15 | 627 | 879 | 32422 |
|
|
| 8 | 4 | 17 | 391 | 579 | 21717 |
|
|
| 1 | 3 | 20 | 503 | 587 | 8809 |
|
|
| 3 | 13 | 10 | 303 | 367 | 10994 |
|
|
| 6 | 5 | 3 | 466 | 546 | 13791 |
|
|
| 2 | 5 | 8 | 244 | 379 | 7841 |
|
|
| 1 | 7 | 5 | 365 | 390 | 7047 |
|
|
| 3 | 7 | 5 | 548 | 586 | 12767 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 10 | 8 | 300 | 371 | 15788 |
|
|
| 3 | 6 | 8 | 683 | 744 | 15410 |
|
|
| 6 | 4 | 9 | 641 | 853 | 23535 |
|
|
| 2 | 9 | 6 | 234 | 326 | 8339 |
|
|
| 5 | 7 | 7 | 415 | 485 | 15179 |
|
|
| 5 | 5 | 24 | 392 | 556 | 17244 |
|
|
| 9 | 2 | 19 | 548 | 837 | 29814 |
|
|
| 3 | 7 | 21 | 324 | 439 | 13795 |
|
|
| 9 | 4 | 17 | 500 | 676 | 25052 |
|
|
| 9 | 1 | 7 | 857 | 828 | 22183 |
Polaris Esports