| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 10 | 17 | 514 | 524 | 12048 |
|
|
| 8 | 13 | 16 | 618 | 705 | 18364 |
|
|
| 5 | 17 | 21 | 332 | 350 | 10964 |
|
|
| 2 | 12 | 23 | 305 | 381 | 16610 |
|
|
| 11 | 8 | 21 | 574 | 706 | 18561 |
|
|
| 31 | 4 | 17 | 796 | 848 | 35956 |
|
|
| 9 | 5 | 28 | 618 | 839 | 24721 |
|
|
| 3 | 11 | 36 | 299 | 505 | 15879 |
|
|
| 6 | 9 | 26 | 314 | 576 | 13050 |
|
|
| 9 | 8 | 20 | 480 | 563 | 20746 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 5 | 7 | 514 | 524 | 12048 |
|
|
| 5 | 6 | 5 | 618 | 705 | 18364 |
|
|
| 3 | 5 | 8 | 332 | 350 | 10964 |
|
|
| 2 | 5 | 11 | 305 | 381 | 16610 |
|
|
| 3 | 4 | 11 | 574 | 706 | 18561 |
|
|
| 13 | 1 | 5 | 796 | 848 | 35956 |
|
|
| 4 | 1 | 13 | 618 | 839 | 24721 |
|
|
| 1 | 6 | 14 | 299 | 505 | 15879 |
|
|
| 3 | 4 | 8 | 314 | 576 | 13050 |
|
|
| 2 | 5 | 9 | 480 | 563 | 20746 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 5 | 10 | 585 | 723 | 21279 |
|
|
| 3 | 7 | 11 | 470 | 520 | 19097 |
|
|
| 2 | 12 | 13 | 297 | 404 | 10201 |
|
|
| 0 | 7 | 12 | 242 | 358 | 16373 |
|
|
| 8 | 4 | 10 | 539 | 660 | 30109 |
|
|
| 18 | 3 | 12 | 876 | 932 | 41149 |
|
|
| 5 | 4 | 15 | 550 | 781 | 25890 |
|
|
| 2 | 5 | 22 | 436 | 501 | 27087 |
|
|
| 3 | 5 | 18 | 344 | 638 | 14387 |
|
|
| 7 | 3 | 11 | 614 | 870 | 19536 |
Natus Vincere