Dota 2
Azure Ray
Dota 2
Azure Ray
Dota 2
Azure Ray
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 28 | 13 | 42 | 519 | 623 | 35003 |
|
|
| 31 | 13 | 36 | 586 | 652 | 52385 |
|
|
| 7 | 15 | 54 | 455 | 617 | 20407 |
|
|
| 9 | 17 | 49 | 344 | 499 | 28486 |
|
|
| 13 | 22 | 49 | 389 | 510 | 20111 |
|
|
| 22 | 9 | 34 | 817 | 1035 | 40333 |
|
|
| 19 | 16 | 34 | 593 | 895 | 24676 |
|
|
| 13 | 19 | 45 | 561 | 737 | 27698 |
|
|
| 15 | 22 | 50 | 441 | 679 | 14831 |
|
|
| 6 | 23 | 55 | 392 | 449 | 11567 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 8 | 16 | 519 | 623 | 35003 |
|
|
| 9 | 5 | 13 | 586 | 652 | 52385 |
|
|
| 4 | 7 | 16 | 455 | 617 | 20407 |
|
|
| 3 | 5 | 19 | 344 | 499 | 28486 |
|
|
| 5 | 8 | 15 | 389 | 510 | 20111 |
|
|
| 10 | 1 | 14 | 817 | 1035 | 40333 |
|
|
| 7 | 4 | 12 | 593 | 895 | 24676 |
|
|
| 8 | 7 | 14 | 561 | 737 | 27698 |
|
|
| 3 | 8 | 25 | 441 | 679 | 14831 |
|
|
| 3 | 11 | 19 | 392 | 449 | 11567 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 3 | 9 | 893 | 1042 | 21020 |
|
|
| 6 | 1 | 9 | 903 | 1053 | 34293 |
|
|
| 1 | 2 | 15 | 695 | 909 | 30918 |
|
|
| 4 | 7 | 8 | 651 | 818 | 34655 |
|
|
| 3 | 6 | 9 | 625 | 851 | 29109 |
|
|
| 2 | 1 | 10 | 769 | 774 | 59455 |
|
|
| 10 | 3 | 7 | 595 | 592 | 41656 |
|
|
| 2 | 5 | 12 | 497 | 497 | 26515 |
|
|
| 2 | 6 | 13 | 486 | 561 | 19669 |
|
|
| 2 | 5 | 14 | 375 | 465 | 17236 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 2 | 17 | 829 | 894 | 47732 |
|
|
| 16 | 7 | 14 | 624 | 905 | 69740 |
|
|
| 2 | 6 | 23 | 520 | 720 | 37503 |
|
|
| 2 | 5 | 22 | 395 | 629 | 20578 |
|
|
| 5 | 8 | 25 | 408 | 453 | 30974 |
|
|
| 10 | 7 | 10 | 774 | 1139 | 37335 |
|
|
| 2 | 9 | 15 | 557 | 722 | 29767 |
|
|
| 3 | 7 | 19 | 562 | 730 | 35686 |
|
|
| 10 | 8 | 12 | 428 | 523 | 23195 |
|
|
| 1 | 7 | 22 | 315 | 538 | 15197 |
Azure Ray