Dota 2
Yellow Submarine
Dota 2
Yellow Submarine
Dota 2
Yellow Submarine
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 22 | 56 | 267 | 408 | 10023 |
|
|
| 9 | 13 | 55 | 310 | 476 | 14419 |
|
|
| 22 | 10 | 30 | 628 | 728 | 36963 |
|
|
| 27 | 7 | 31 | 564 | 755 | 32194 |
|
|
| 19 | 10 | 37 | 527 | 708 | 21524 |
|
|
| 20 | 12 | 26 | 750 | 974 | 35933 |
|
|
| 11 | 18 | 29 | 654 | 793 | 30367 |
|
|
| 9 | 23 | 41 | 360 | 667 | 14250 |
|
|
| 11 | 19 | 37 | 412 | 672 | 16123 |
|
|
| 7 | 17 | 38 | 518 | 686 | 18433 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 10 | 18 | 267 | 408 | 10023 |
|
|
| 5 | 6 | 16 | 310 | 476 | 14419 |
|
|
| 9 | 5 | 9 | 628 | 728 | 36963 |
|
|
| 10 | 6 | 12 | 564 | 755 | 32194 |
|
|
| 1 | 4 | 13 | 527 | 708 | 21524 |
|
|
| 12 | 3 | 13 | 750 | 974 | 35933 |
|
|
| 8 | 4 | 18 | 654 | 793 | 30367 |
|
|
| 2 | 6 | 26 | 360 | 667 | 14250 |
|
|
| 5 | 6 | 20 | 412 | 672 | 16123 |
|
|
| 3 | 8 | 23 | 518 | 686 | 18433 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 7 | 24 | 378 | 485 | 12350 |
|
|
| 3 | 3 | 27 | 354 | 563 | 16901 |
|
|
| 11 | 2 | 12 | 594 | 814 | 41089 |
|
|
| 7 | 1 | 10 | 759 | 884 | 35983 |
|
|
| 10 | 2 | 18 | 543 | 591 | 24638 |
|
|
| 2 | 7 | 7 | 505 | 615 | 28631 |
|
|
| 3 | 8 | 7 | 450 | 538 | 15546 |
|
|
| 2 | 13 | 8 | 265 | 274 | 13169 |
|
|
| 4 | 6 | 8 | 273 | 317 | 25816 |
|
|
| 2 | 3 | 9 | 434 | 525 | 13021 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 5 | 14 | 302 | 334 | 7388 |
|
|
| 1 | 4 | 12 | 293 | 368 | 8527 |
|
|
| 2 | 3 | 9 | 563 | 650 | 10077 |
|
|
| 10 | 0 | 9 | 774 | 769 | 21004 |
|
|
| 8 | 4 | 6 | 505 | 398 | 7955 |
|
|
| 6 | 2 | 6 | 639 | 681 | 12795 |
|
|
| 0 | 6 | 4 | 433 | 487 | 6687 |
|
|
| 5 | 4 | 7 | 258 | 318 | 7619 |
|
|
| 2 | 7 | 9 | 284 | 371 | 6373 |
|
|
| 2 | 6 | 6 | 405 | 509 | 8619 |
Yellow Submarine