Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 12 | 23 | 213 | 335 | 7603 |
|
|
| 12 | 5 | 24 | 537 | 615 | 13159 |
|
|
| 10 | 14 | 22 | 398 | 515 | 11277 |
|
|
| 7 | 11 | 21 | 373 | 568 | 10150 |
|
|
| 9 | 10 | 17 | 585 | 697 | 26216 |
|
|
| 17 | 9 | 20 | 829 | 1052 | 35297 |
|
|
| 10 | 5 | 33 | 730 | 1010 | 8894 |
|
|
| 15 | 5 | 26 | 579 | 691 | 18948 |
|
|
| 6 | 12 | 34 | 421 | 512 | 13512 |
|
|
| 3 | 13 | 35 | 326 | 450 | 7777 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 7 | 4 | 213 | 335 | 7603 |
|
|
| 4 | 2 | 2 | 537 | 615 | 13159 |
|
|
| 0 | 8 | 6 | 398 | 515 | 11277 |
|
|
| 1 | 6 | 4 | 373 | 568 | 10150 |
|
|
| 2 | 4 | 6 | 585 | 697 | 26216 |
|
|
| 10 | 1 | 7 | 829 | 1052 | 35297 |
|
|
| 4 | 1 | 16 | 730 | 1010 | 8894 |
|
|
| 6 | 3 | 12 | 579 | 691 | 18948 |
|
|
| 4 | 1 | 14 | 421 | 512 | 13512 |
|
|
| 2 | 2 | 15 | 326 | 450 | 7777 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 5 | 19 | 369 | 516 | 21975 |
|
|
| 8 | 3 | 22 | 655 | 1028 | 52445 |
|
|
| 10 | 6 | 16 | 400 | 620 | 22712 |
|
|
| 6 | 5 | 17 | 598 | 747 | 20094 |
|
|
| 7 | 6 | 11 | 573 | 724 | 20786 |
|
|
| 7 | 8 | 13 | 791 | 1012 | 43372 |
|
|
| 6 | 4 | 17 | 644 | 884 | 15247 |
|
|
| 9 | 2 | 14 | 716 | 1112 | 46853 |
|
|
| 2 | 11 | 20 | 422 | 665 | 20550 |
|
|
| 1 | 11 | 20 | 327 | 610 | 10995 |
Natus Vincere