Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 12 | 13 | 237 | 308 | 6272 |
|
|
| 6 | 11 | 12 | 390 | 416 | 6317 |
|
|
| 6 | 7 | 7 | 541 | 572 | 5319 |
|
|
| 4 | 12 | 12 | 220 | 237 | 5482 |
|
|
| 5 | 6 | 7 | 453 | 460 | 5328 |
|
|
| 6 | 2 | 28 | 646 | 847 | 9815 |
|
|
| 18 | 3 | 16 | 633 | 633 | 15466 |
|
|
| 12 | 5 | 16 | 654 | 791 | 10020 |
|
|
| 9 | 5 | 29 | 400 | 466 | 14673 |
|
|
| 2 | 9 | 29 | 278 | 425 | 6935 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 7 | 3 | 237 | 308 | 6272 |
|
|
| 3 | 5 | 2 | 390 | 416 | 6317 |
|
|
| 1 | 4 | 1 | 541 | 572 | 5319 |
|
|
| 2 | 5 | 5 | 220 | 237 | 5482 |
|
|
| 2 | 2 | 4 | 453 | 460 | 5328 |
|
|
| 4 | 0 | 13 | 646 | 847 | 9815 |
|
|
| 9 | 0 | 10 | 633 | 633 | 15466 |
|
|
| 3 | 4 | 6 | 654 | 791 | 10020 |
|
|
| 5 | 0 | 14 | 400 | 466 | 14673 |
|
|
| 1 | 5 | 15 | 278 | 425 | 6935 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 5 | 10 | 268 | 404 | 12957 |
|
|
| 3 | 6 | 10 | 446 | 572 | 25208 |
|
|
| 5 | 3 | 6 | 712 | 666 | 12124 |
|
|
| 2 | 7 | 7 | 266 | 377 | 11022 |
|
|
| 3 | 4 | 3 | 518 | 579 | 14247 |
|
|
| 2 | 2 | 15 | 567 | 751 | 13123 |
|
|
| 9 | 3 | 6 | 766 | 787 | 29603 |
|
|
| 9 | 1 | 10 | 845 | 1083 | 28038 |
|
|
| 4 | 5 | 15 | 332 | 474 | 9031 |
|
|
| 1 | 4 | 14 | 313 | 441 | 13620 |
Natus Vincere