Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 48 | 17 | 40 | 705 | 914 | 19434 |
|
|
| 29 | 21 | 61 | 681 | 865 | 25168 |
|
|
| 15 | 21 | 72 | 626 | 797 | 15208 |
|
|
| 13 | 25 | 77 | 357 | 504 | 12953 |
|
|
| 18 | 31 | 78 | 367 | 436 | 6970 |
|
|
| 35 | 18 | 33 | 579 | 603 | 11425 |
|
|
| 33 | 24 | 52 | 505 | 661 | 13553 |
|
|
| 11 | 29 | 58 | 244 | 371 | 9775 |
|
|
| 19 | 31 | 65 | 216 | 269 | 6932 |
|
|
| 16 | 22 | 50 | 449 | 581 | 8723 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 8 | 1 | 8 | 705 | 914 | 19434 |
|
|
| 9 | 1 | 10 | 681 | 865 | 25168 |
|
|
| 1 | 0 | 16 | 626 | 797 | 15208 |
|
|
| 3 | 2 | 17 | 357 | 504 | 12953 |
|
|
| 7 | 2 | 13 | 367 | 436 | 6970 |
|
|
| 0 | 5 | 4 | 579 | 603 | 11425 |
|
|
| 2 | 5 | 2 | 505 | 661 | 13553 |
|
|
| 2 | 5 | 3 | 244 | 371 | 9775 |
|
|
| 1 | 7 | 3 | 216 | 269 | 6932 |
|
|
| 1 | 6 | 1 | 449 | 581 | 8723 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 4 | 2 | 423 | 429 | 10193 |
|
|
| 3 | 5 | 4 | 436 | 492 | 10517 |
|
|
| 1 | 5 | 3 | 410 | 499 | 9115 |
|
|
| 1 | 6 | 8 | 210 | 213 | 5723 |
|
|
| 1 | 8 | 4 | 209 | 251 | 8436 |
|
|
| 8 | 1 | 6 | 622 | 685 | 17105 |
|
| 8 | 1 | 14 | 614 | 682 | 22009 |
|
|
| 0 | 2 | 15 | 267 | 413 | 6460 |
|
|
| 5 | 3 | 17 | 354 | 490 | 9150 |
|
|
| 7 | 4 | 10 | 659 | 778 | 12395 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 15 | 3 | 13 | 788 | 1102 | 59009 |
|
|
| 8 | 4 | 22 | 772 | 792 | 45521 |
|
|
| 6 | 4 | 19 | 582 | 849 | 22129 |
|
|
| 4 | 6 | 18 | 387 | 708 | 14335 |
|
|
| 3 | 5 | 28 | 383 | 717 | 14287 |
|
|
| 9 | 6 | 8 | 644 | 713 | 23949 |
|
|
| 5 | 6 | 8 | 566 | 719 | 33320 |
|
| 4 | 11 | 9 | 269 | 351 | 12145 |
|
| 1 | 8 | 11 | 263 | 364 | 4755 |
|
|
| 3 | 5 | 8 | 518 | 590 | 22728 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 19 | 5 | 15 | 931 | 903 | 89963 |
|
|
| 8 | 6 | 23 | 604 | 807 | 44649 |
|
|
| 6 | 5 | 28 | 495 | 819 | 32102 |
|
|
| 2 | 8 | 30 | 396 | 626 | 8208 |
|
|
| 3 | 7 | 30 | 393 | 722 | 32548 |
|
|
| 10 | 5 | 10 | 919 | 1217 | 43932 |
|
|
| 7 | 7 | 18 | 597 | 1032 | 66317 |
|
|
| 5 | 10 | 15 | 339 | 459 | 23761 |
|
|
| 5 | 11 | 19 | 340 | 463 | 19741 |
|
|
| 4 | 5 | 16 | 524 | 725 | 37937 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 4 | 2 | 511 | 655 | 16862 |
|
|
| 1 | 5 | 2 | 422 | 515 | 16925 |
|
|
| 1 | 7 | 6 | 411 | 446 | 13773 |
|
|
| 3 | 3 | 4 | 415 | 345 | 6597 |
|
|
| 4 | 9 | 3 | 356 | 476 | 16065 |
|
|
| 8 | 1 | 5 | 788 | 952 | 29608 |
|
|
| 11 | 5 | 10 | 655 | 752 | 19955 |
|
|
| 0 | 1 | 16 | 366 | 550 | 5495 |
|
|
| 7 | 2 | 15 | 399 | 616 | 14797 |
|
|
| 1 | 2 | 15 | 574 | 714 | 15794 |
Natus Vincere