| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 15 | 11 | 626 | 862 | 35461 |
|
|
| 5 | 21 | 23 | 346 | 554 | 20869 |
|
|
| 9 | 17 | 15 | 741 | 612 | 54331 |
|
|
| 9 | 11 | 12 | 653 | 822 | 74963 |
|
|
| 5 | 7 | 23 | 463 | 675 | 21146 |
|
| 24 | 2 | 22 | 878 | 1044 | 81333 |
|
|
| 13 | 8 | 26 | 601 | 911 | 25001 |
|
|
| 20 | 2 | 29 | 975 | 1127 | 83365 |
|
|
| 7 | 14 | 42 | 378 | 595 | 29298 |
|
|
| 6 | 8 | 35 | 333 | 689 | 16221 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 8 | 8 | 626 | 862 | 35461 |
|
|
| 3 | 11 | 16 | 346 | 554 | 20869 |
|
|
| 5 | 9 | 9 | 741 | 612 | 54331 |
|
|
| 9 | 3 | 7 | 653 | 822 | 74963 |
|
|
| 0 | 6 | 18 | 463 | 675 | 21146 |
|
| 14 | 2 | 13 | 878 | 1044 | 81333 |
|
|
| 4 | 6 | 17 | 601 | 911 | 25001 |
|
|
| 11 | 1 | 18 | 975 | 1127 | 83365 |
|
|
| 5 | 8 | 27 | 378 | 595 | 29298 |
|
|
| 3 | 4 | 24 | 333 | 689 | 16221 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 7 | 3 | 462 | 499 | 7697 |
|
|
| 2 | 10 | 7 | 215 | 278 | 7009 |
|
|
| 4 | 8 | 6 | 358 | 418 | 18787 |
|
|
| 0 | 8 | 5 | 458 | 520 | 17070 |
|
|
| 5 | 1 | 5 | 702 | 524 | 12488 |
|
|
| 10 | 0 | 9 | 927 | 1002 | 20514 |
|
|
| 9 | 2 | 9 | 751 | 992 | 24843 |
|
|
| 9 | 1 | 11 | 758 | 927 | 21148 |
|
|
| 2 | 6 | 15 | 408 | 470 | 8483 |
|
|
| 3 | 4 | 11 | 399 | 504 | 5957 |
ex-HEROIC