Dota 2
Coolguys
Dota 2
Coolguys
Dota 2
Coolguys
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 6 | 27 | 301 | 370 | 12507 |
|
|
| 22 | 1 | 23 | 653 | 806 | 25700 |
|
|
| 13 | 2 | 11 | 588 | 712 | 17779 |
|
|
| 5 | 6 | 24 | 426 | 457 | 14256 |
|
|
| 8 | 8 | 21 | 270 | 478 | 9739 |
|
|
| 7 | 15 | 7 | 278 | 343 | 12440 |
|
|
| 5 | 10 | 10 | 558 | 662 | 14880 |
|
|
| 8 | 8 | 3 | 431 | 502 | 8893 |
|
|
| 1 | 9 | 12 | 213 | 335 | 10954 |
|
|
| 1 | 13 | 7 | 298 | 345 | 8251 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 3 | 14 | 301 | 370 | 12507 |
|
|
| 11 | 1 | 18 | 653 | 806 | 25700 |
|
|
| 8 | 1 | 9 | 588 | 712 | 17779 |
|
|
| 3 | 5 | 11 | 426 | 457 | 14256 |
|
|
| 4 | 5 | 12 | 270 | 478 | 9739 |
|
|
| 7 | 8 | 5 | 278 | 343 | 12440 |
|
|
| 3 | 4 | 8 | 558 | 662 | 14880 |
|
|
| 2 | 7 | 2 | 431 | 502 | 8893 |
|
|
| 1 | 6 | 8 | 213 | 335 | 10954 |
|
|
| 1 | 7 | 5 | 298 | 345 | 8251 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 141 | 52 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 141 | 52 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 141 | 52 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 141 | 52 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 141 | 52 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 127 | 52 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 127 | 52 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 127 | 52 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 127 | 53 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 127 | 52 | 0 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 3 | 13 | 268 | 343 | 4749 |
|
|
| 11 | 0 | 5 | 586 | 653 | 17786 |
|
|
| 5 | 1 | 2 | 582 | 710 | 11841 |
|
|
| 2 | 1 | 13 | 463 | 524 | 13788 |
|
|
| 4 | 3 | 9 | 321 | 438 | 9791 |
|
|
| 0 | 7 | 2 | 223 | 245 | 7033 |
|
|
| 2 | 6 | 2 | 462 | 473 | 6723 |
|
|
| 6 | 1 | 1 | 423 | 461 | 14925 |
|
|
| 0 | 3 | 4 | 174 | 303 | 2482 |
|
|
| 0 | 6 | 2 | 282 | 322 | 3110 |
Coolguys