| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 23 | 10 | 8 | 568 | 749 | 39011 |
|
|
| 11 | 7 | 22 | 545 | 679 | 43533 |
|
|
| 3 | 13 | 29 | 398 | 384 | 27296 |
|
|
| 11 | 7 | 12 | 561 | 580 | 51025 |
|
|
| 2 | 15 | 29 | 246 | 337 | 16076 |
|
|
| 4 | 8 | 26 | 363 | 575 | 18288 |
|
|
| 12 | 17 | 26 | 569 | 682 | 44590 |
|
|
| 16 | 8 | 22 | 722 | 848 | 34397 |
|
|
| 8 | 11 | 21 | 502 | 742 | 24934 |
|
|
| 11 | 7 | 20 | 824 | 946 | 30612 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 9 | 6 | 568 | 749 | 39011 |
|
|
| 4 | 7 | 11 | 545 | 679 | 43533 |
|
|
| 2 | 12 | 15 | 398 | 384 | 27296 |
|
|
| 5 | 6 | 7 | 561 | 580 | 51025 |
|
|
| 1 | 11 | 13 | 246 | 337 | 16076 |
|
|
| 3 | 4 | 24 | 363 | 575 | 18288 |
|
|
| 11 | 8 | 24 | 569 | 682 | 44590 |
|
|
| 14 | 3 | 22 | 722 | 848 | 34397 |
|
|
| 7 | 5 | 19 | 502 | 742 | 24934 |
|
|
| 10 | 3 | 17 | 824 | 946 | 30612 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 1 | 2 | 675 | 749 | 18099 |
|
|
| 7 | 0 | 11 | 619 | 677 | 17636 |
|
|
| 1 | 1 | 14 | 450 | 432 | 5247 |
|
|
| 6 | 1 | 5 | 621 | 685 | 8921 |
|
|
| 1 | 4 | 16 | 332 | 457 | 8279 |
|
|
| 1 | 4 | 2 | 207 | 230 | 6073 |
|
|
| 1 | 9 | 2 | 450 | 387 | 8759 |
|
|
| 2 | 5 | 0 | 349 | 343 | 5403 |
|
|
| 1 | 6 | 2 | 297 | 359 | 3430 |
|
|
| 1 | 4 | 3 | 502 | 592 | 4489 |
9Pandas