| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 12 | 14 | 284 | 396 | 7677 |
|
|
| 3 | 8 | 12 | 500 | 633 | 21698 |
|
|
| 11 | 12 | 6 | 531 | 619 | 30555 |
|
|
| 4 | 7 | 10 | 482 | 589 | 21272 |
|
|
| 5 | 15 | 12 | 246 | 396 | 13248 |
|
|
| 6 | 12 | 31 | 343 | 432 | 15811 |
|
|
| 7 | 3 | 35 | 567 | 843 | 24295 |
|
|
| 4 | 6 | 33 | 388 | 535 | 11842 |
|
|
| 23 | 1 | 22 | 639 | 794 | 25503 |
|
|
| 13 | 2 | 17 | 784 | 901 | 35430 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 6 | 10 | 284 | 396 | 7677 |
|
|
| 3 | 4 | 5 | 500 | 633 | 21698 |
|
|
| 8 | 6 | 4 | 531 | 619 | 30555 |
|
|
| 1 | 5 | 8 | 482 | 589 | 21272 |
|
|
| 4 | 9 | 8 | 246 | 396 | 13248 |
|
|
| 2 | 9 | 17 | 343 | 432 | 15811 |
|
|
| 4 | 2 | 19 | 567 | 843 | 24295 |
|
|
| 3 | 3 | 21 | 388 | 535 | 11842 |
|
|
| 13 | 1 | 12 | 639 | 794 | 25503 |
|
|
| 7 | 2 | 11 | 784 | 901 | 35430 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 6 | 4 | 201 | 371 | 1649 |
|
|
| 0 | 4 | 7 | 478 | 576 | 13664 |
|
|
| 3 | 6 | 2 | 533 | 405 | 19486 |
|
|
| 3 | 2 | 2 | 506 | 568 | 8016 |
|
|
| 1 | 6 | 4 | 197 | 277 | 3584 |
|
|
| 4 | 3 | 14 | 347 | 453 | 8596 |
|
|
| 3 | 1 | 16 | 505 | 598 | 11057 |
|
|
| 1 | 3 | 12 | 282 | 357 | 4491 |
|
|
| 10 | 0 | 10 | 616 | 610 | 22545 |
|
|
| 6 | 0 | 6 | 727 | 833 | 24341 |
MOUZ