| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 10 | 13 | 166 | 217 | 1331 |
|
|
| 2 | 15 | 12 | 225 | 263 | 8577 |
|
|
| 4 | 7 | 6 | 355 | 385 | 2755 |
|
|
| 6 | 5 | 6 | 363 | 371 | 6192 |
|
|
| 6 | 8 | 9 | 367 | 338 | 2497 |
|
|
| 9 | 4 | 25 | 394 | 427 | 10862 |
|
|
| 9 | 4 | 20 | 545 | 496 | 5545 |
|
|
| 10 | 1 | 21 | 436 | 461 | 16939 |
|
|
| 3 | 8 | 27 | 252 | 335 | 6890 |
|
|
| 13 | 5 | 13 | 532 | 524 | 10319 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 3 | 2 | 166 | 217 | 1331 |
|
|
| 1 | 7 | 1 | 225 | 263 | 8577 |
|
|
| 0 | 4 | 0 | 355 | 385 | 2755 |
|
|
| 0 | 4 | 0 | 363 | 371 | 6192 |
|
|
| 2 | 4 | 0 | 367 | 338 | 2497 |
|
|
| 8 | 0 | 10 | 394 | 427 | 10862 |
|
|
| 5 | 0 | 5 | 545 | 496 | 5545 |
|
|
| 4 | 0 | 11 | 436 | 461 | 16939 |
|
|
| 0 | 2 | 12 | 252 | 335 | 6890 |
|
|
| 4 | 1 | 2 | 532 | 524 | 10319 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 7 | 11 | 356 | 426 | 14013 |
|
|
| 1 | 8 | 11 | 302 | 413 | 10635 |
|
|
| 4 | 3 | 6 | 505 | 505 | 18113 |
|
|
| 6 | 1 | 6 | 591 | 796 | 20371 |
|
|
| 4 | 4 | 9 | 485 | 441 | 11199 |
|
|
| 1 | 4 | 15 | 312 | 488 | 9239 |
|
|
| 4 | 4 | 15 | 508 | 566 | 11207 |
|
|
| 6 | 1 | 10 | 630 | 751 | 26604 |
|
|
| 3 | 6 | 15 | 293 | 385 | 9081 |
|
|
| 9 | 4 | 11 | 708 | 680 | 23146 |
MOUZ