Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 16 | 21 | 73 | 421 | 712 | 22000 |
|
|
| 40 | 17 | 58 | 662 | 965 | 86088 |
|
|
| 13 | 14 | 67 | 603 | 858 | 19631 |
|
|
| 14 | 20 | 74 | 448 | 835 | 26794 |
|
|
| 40 | 14 | 39 | 755 | 960 | 45224 |
|
|
| 25 | 18 | 27 | 786 | 986 | 55638 |
|
|
| 12 | 24 | 40 | 549 | 750 | 38102 |
|
|
| 34 | 19 | 29 | 577 | 659 | 37183 |
|
|
| 6 | 32 | 43 | 354 | 586 | 16326 |
|
|
| 7 | 33 | 50 | 288 | 532 | 20523 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 4 | 24 | 421 | 712 | 22000 |
|
|
| 9 | 4 | 23 | 662 | 965 | 86088 |
|
|
| 2 | 1 | 24 | 603 | 858 | 19631 |
|
|
| 5 | 4 | 26 | 448 | 835 | 26794 |
|
|
| 15 | 3 | 10 | 755 | 960 | 45224 |
|
|
| 2 | 4 | 8 | 786 | 986 | 55638 |
|
|
| 3 | 5 | 11 | 549 | 750 | 38102 |
|
|
| 6 | 7 | 8 | 577 | 659 | 37183 |
|
|
| 3 | 13 | 4 | 354 | 586 | 16326 |
|
|
| 0 | 9 | 14 | 288 | 532 | 20523 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 9 | 12 | 285 | 358 | 9306 |
|
|
| 11 | 10 | 9 | 610 | 669 | 39851 |
|
|
| 1 | 5 | 15 | 441 | 622 | 13153 |
|
|
| 2 | 8 | 11 | 290 | 366 | 17370 |
|
|
| 7 | 3 | 7 | 744 | 928 | 44801 |
|
|
| 12 | 5 | 7 | 836 | 894 | 38306 |
|
|
| 3 | 2 | 11 | 465 | 721 | 16150 |
|
|
| 20 | 3 | 7 | 742 | 1204 | 60767 |
|
|
| 0 | 5 | 13 | 320 | 603 | 17086 |
|
|
| 0 | 7 | 18 | 367 | 496 | 19720 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 8 | 37 | 440 | 837 | 27151 |
|
|
| 20 | 3 | 26 | 712 | 1071 | 71132 |
|
|
| 10 | 8 | 28 | 474 | 829 | 31173 |
|
|
| 7 | 8 | 37 | 568 | 901 | 39558 |
|
|
| 18 | 8 | 22 | 677 | 849 | 46779 |
|
|
| 11 | 9 | 12 | 693 | 702 | 43564 |
|
|
| 6 | 17 | 18 | 520 | 614 | 22315 |
|
|
| 8 | 9 | 14 | 601 | 911 | 48412 |
|
|
| 3 | 14 | 26 | 352 | 479 | 12762 |
|
|
| 7 | 17 | 18 | 352 | 444 | 39006 |
MOUZ