Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 20 | 20 | 29 | 503 | 463 | 13823 |
|
|
| 22 | 23 | 35 | 395 | 406 | 19756 |
|
|
| 6 | 7 | 42 | 344 | 435 | 8469 |
|
|
| 9 | 18 | 38 | 280 | 402 | 16551 |
|
|
| 13 | 15 | 36 | 339 | 503 | 16273 |
|
|
| 21 | 11 | 26 | 679 | 892 | 19287 |
|
|
| 34 | 14 | 29 | 771 | 998 | 49203 |
|
|
| 11 | 11 | 48 | 554 | 782 | 15067 |
|
|
| 6 | 17 | 44 | 370 | 563 | 6510 |
|
|
| 10 | 19 | 41 | 406 | 444 | 15294 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 9 | 10 | 503 | 463 | 13823 |
|
|
| 7 | 10 | 5 | 395 | 406 | 19756 |
|
|
| 0 | 4 | 8 | 344 | 435 | 8469 |
|
|
| 1 | 8 | 11 | 280 | 402 | 16551 |
|
|
| 4 | 6 | 8 | 339 | 503 | 16273 |
|
|
| 7 | 2 | 11 | 679 | 892 | 19287 |
|
|
| 15 | 4 | 16 | 771 | 998 | 49203 |
|
|
| 10 | 2 | 17 | 554 | 782 | 15067 |
|
|
| 1 | 5 | 17 | 370 | 563 | 6510 |
|
|
| 4 | 1 | 22 | 406 | 444 | 15294 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 4 | 3 | 721 | 663 | 18591 |
|
|
| 5 | 8 | 6 | 443 | 489 | 17664 |
|
|
| 1 | 2 | 8 | 376 | 442 | 8874 |
|
|
| 1 | 3 | 10 | 248 | 405 | 7018 |
|
|
| 1 | 3 | 9 | 254 | 385 | 12255 |
|
|
| 10 | 0 | 4 | 828 | 804 | 31969 |
|
|
| 7 | 4 | 5 | 565 | 744 | 31678 |
|
|
| 0 | 1 | 15 | 500 | 595 | 13258 |
|
|
| 3 | 3 | 13 | 425 | 680 | 11917 |
|
|
| 0 | 7 | 13 | 313 | 464 | 8361 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 7 | 16 | 736 | 885 | 32116 |
|
|
| 10 | 5 | 24 | 635 | 913 | 40109 |
|
|
| 5 | 1 | 26 | 604 | 834 | 22969 |
|
|
| 7 | 7 | 17 | 447 | 766 | 20747 |
|
|
| 8 | 6 | 19 | 408 | 640 | 18692 |
|
|
| 4 | 9 | 11 | 681 | 620 | 38500 |
|
|
| 12 | 6 | 8 | 575 | 714 | 49066 |
|
|
| 1 | 8 | 16 | 474 | 702 | 32108 |
|
|
| 2 | 9 | 14 | 297 | 412 | 10085 |
|
|
| 6 | 11 | 6 | 297 | 354 | 14520 |
MOUZ