Dota 2
AVULUS
Dota 2
AVULUS
Dota 2
AVULUS
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 26 | 61 | 696 | 931 | 48328 |
|
|
| 26 | 11 | 37 | 676 | 932 | 36375 |
|
|
| 16 | 15 | 34 | 570 | 803 | 41887 |
|
|
| 6 | 35 | 51 | 389 | 723 | 30995 |
|
|
| 20 | 22 | 38 | 783 | 1040 | 58658 |
|
|
| 9 | 16 | 70 | 303 | 504 | 13107 |
|
|
| 26 | 17 | 52 | 720 | 873 | 33801 |
|
|
| 37 | 13 | 31 | 746 | 949 | 33081 |
|
|
| 17 | 26 | 56 | 388 | 680 | 23172 |
|
|
| 20 | 11 | 66 | 520 | 671 | 23658 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 8 | 30 | 696 | 931 | 48328 |
|
|
| 7 | 3 | 18 | 676 | 932 | 36375 |
|
|
| 12 | 3 | 15 | 570 | 803 | 41887 |
|
|
| 5 | 10 | 19 | 389 | 723 | 30995 |
|
|
| 8 | 6 | 16 | 783 | 1040 | 58658 |
|
|
| 1 | 9 | 22 | 303 | 504 | 13107 |
|
|
| 8 | 6 | 12 | 720 | 873 | 33801 |
|
|
| 7 | 6 | 10 | 746 | 949 | 33081 |
|
|
| 6 | 12 | 16 | 388 | 680 | 23172 |
|
|
| 8 | 5 | 19 | 520 | 671 | 23658 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 9 | 12 | 314 | 519 | 14664 |
|
|
| 1 | 6 | 9 | 466 | 594 | 35908 |
|
|
| 2 | 7 | 7 | 404 | 543 | 30250 |
|
|
| 1 | 15 | 8 | 277 | 360 | 18712 |
|
|
| 8 | 6 | 7 | 702 | 664 | 48752 |
|
|
| 4 | 1 | 23 | 425 | 752 | 20990 |
|
|
| 9 | 3 | 21 | 608 | 896 | 52619 |
|
|
| 19 | 3 | 8 | 878 | 1150 | 60881 |
|
|
| 5 | 4 | 25 | 433 | 761 | 19366 |
|
|
| 6 | 4 | 20 | 523 | 755 | 19813 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 9 | 19 | 551 | 551 | 31626 |
|
|
| 18 | 2 | 10 | 779 | 1028 | 70224 |
|
|
| 2 | 5 | 12 | 541 | 678 | 13824 |
|
|
| 0 | 10 | 24 | 322 | 505 | 14807 |
|
|
| 4 | 10 | 15 | 609 | 638 | 29680 |
|
|
| 4 | 6 | 25 | 429 | 663 | 24065 |
|
|
| 9 | 8 | 19 | 597 | 889 | 42356 |
|
|
| 11 | 4 | 13 | 837 | 984 | 56882 |
|
|
| 6 | 10 | 15 | 388 | 677 | 24514 |
|
|
| 6 | 2 | 27 | 635 | 863 | 23309 |
AVULUS