| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 4 | 30 | 487 | 654 | 17191 |
|
|
| 12 | 2 | 27 | 615 | 617 | 19575 |
|
|
| 15 | 2 | 25 | 665 | 769 | 19323 |
|
|
| 5 | 8 | 32 | 267 | 380 | 9649 |
|
|
| 11 | 3 | 28 | 422 | 443 | 6942 |
|
|
| 6 | 10 | 9 | 252 | 272 | 4657 |
|
|
| 6 | 11 | 10 | 415 | 529 | 16305 |
|
|
| 0 | 10 | 9 | 435 | 425 | 4615 |
|
|
| 2 | 15 | 13 | 196 | 276 | 8025 |
|
|
| 4 | 8 | 3 | 533 | 624 | 12070 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 2 | 11 | 487 | 654 | 17191 |
|
|
| 10 | 1 | 6 | 615 | 617 | 19575 |
|
|
| 6 | 0 | 12 | 665 | 769 | 19323 |
|
|
| 1 | 4 | 13 | 267 | 380 | 9649 |
|
|
| 0 | 1 | 15 | 422 | 443 | 6942 |
|
|
| 3 | 4 | 4 | 252 | 272 | 4657 |
|
|
| 2 | 4 | 4 | 415 | 529 | 16305 |
|
|
| 0 | 3 | 3 | 435 | 425 | 4615 |
|
|
| 0 | 8 | 7 | 196 | 276 | 8025 |
|
|
| 3 | 4 | 1 | 533 | 624 | 12070 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 2 | 19 | 672 | 748 | 21650 |
|
|
| 2 | 1 | 21 | 602 | 754 | 12940 |
|
|
| 9 | 2 | 13 | 760 | 813 | 28456 |
|
|
| 4 | 4 | 19 | 329 | 493 | 8082 |
|
|
| 11 | 2 | 13 | 448 | 533 | 11784 |
|
|
| 3 | 6 | 5 | 303 | 302 | 14477 |
|
|
| 4 | 7 | 6 | 484 | 459 | 16557 |
|
|
| 0 | 7 | 6 | 404 | 396 | 6707 |
|
|
| 2 | 7 | 6 | 276 | 319 | 18124 |
|
|
| 1 | 4 | 2 | 587 | 662 | 15121 |
Zero Tenacity