| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 8 | 37 | 996 | 1043 | 23977 |
|
| 8 | 13 | 48 | 544 | 896 | 17964 |
|
|
| 11 | 17 | 40 | 382 | 572 | 17098 |
|
|
| 2 | 14 | 38 | 493 | 550 | 24163 |
|
|
| 30 | 6 | 25 | 764 | 1043 | 41737 |
|
|
| 18 | 9 | 21 | 685 | 760 | 22426 |
|
|
| 15 | 10 | 19 | 641 | 807 | 22517 |
|
|
| 15 | 15 | 29 | 664 | 885 | 27683 |
|
|
| 4 | 10 | 32 | 303 | 406 | 8573 |
|
|
| 5 | 19 | 34 | 304 | 397 | 15515 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 | 19 | 996 | 1043 | 23977 |
|
| 4 | 1 | 20 | 544 | 896 | 17964 |
|
|
| 7 | 8 | 14 | 382 | 572 | 17098 |
|
|
| 1 | 5 | 14 | 493 | 550 | 24163 |
|
|
| 11 | 3 | 10 | 764 | 1043 | 41737 |
|
|
| 4 | 4 | 10 | 685 | 760 | 22426 |
|
|
| 6 | 5 | 5 | 641 | 807 | 22517 |
|
|
| 6 | 4 | 10 | 664 | 885 | 27683 |
|
|
| 2 | 3 | 10 | 303 | 406 | 8573 |
|
|
| 1 | 9 | 12 | 304 | 397 | 15515 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 6 | 18 | 738 | 1051 | 36080 |
|
|
| 4 | 12 | 28 | 511 | 638 | 17031 |
|
|
| 4 | 9 | 26 | 407 | 601 | 15521 |
|
|
| 1 | 9 | 24 | 404 | 625 | 18270 |
|
|
| 19 | 3 | 15 | 798 | 1230 | 51967 |
|
|
| 14 | 5 | 11 | 653 | 850 | 28643 |
|
|
| 9 | 5 | 14 | 620 | 964 | 31666 |
|
|
| 9 | 11 | 19 | 611 | 794 | 42477 |
|
|
| 2 | 7 | 22 | 308 | 492 | 23064 |
|
|
| 4 | 10 | 22 | 355 | 471 | 16228 |
MOUZ