| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 21 | 9 | 18 | 725 | 795 | 14827 |
|
|
| 18 | 5 | 29 | 604 | 650 | 16375 |
|
|
| 18 | 7 | 33 | 619 | 687 | 22883 |
|
|
| 6 | 13 | 32 | 483 | 513 | 15663 |
|
|
| 1 | 7 | 49 | 373 | 387 | 6532 |
|
|
| 16 | 11 | 9 | 536 | 609 | 20645 |
|
|
| 5 | 11 | 17 | 458 | 487 | 10681 |
|
|
| 12 | 9 | 16 | 593 | 686 | 7319 |
|
|
| 1 | 15 | 22 | 248 | 345 | 9861 |
|
|
| 6 | 19 | 22 | 284 | 306 | 8057 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 3 | 7 | 725 | 795 | 14827 |
|
|
| 9 | 1 | 13 | 604 | 650 | 16375 |
|
|
| 6 | 3 | 15 | 619 | 687 | 22883 |
|
|
| 5 | 6 | 8 | 483 | 513 | 15663 |
|
|
| 1 | 2 | 14 | 373 | 387 | 6532 |
|
|
| 7 | 3 | 6 | 536 | 609 | 20645 |
|
|
| 0 | 6 | 4 | 458 | 487 | 10681 |
|
|
| 3 | 3 | 3 | 593 | 686 | 7319 |
|
|
| 1 | 3 | 9 | 248 | 345 | 9861 |
|
|
| 4 | 9 | 9 | 284 | 306 | 8057 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 19 | 6 | 11 | 830 | 1087 | 48986 |
|
|
| 9 | 4 | 16 | 655 | 824 | 26400 |
|
|
| 12 | 4 | 18 | 605 | 946 | 41102 |
|
|
| 1 | 7 | 24 | 472 | 557 | 19004 |
|
|
| 0 | 5 | 35 | 352 | 536 | 9883 |
|
|
| 9 | 8 | 3 | 589 | 652 | 36421 |
|
|
| 5 | 5 | 13 | 519 | 684 | 26162 |
|
|
| 9 | 6 | 13 | 598 | 686 | 35158 |
|
|
| 0 | 12 | 13 | 273 | 412 | 9038 |
|
|
| 2 | 10 | 13 | 345 | 431 | 14309 |
MOUZ