| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 7 | 23 | 420 | 380 | 5516 |
|
|
| 20 | 4 | 15 | 686 | 763 | 21385 |
|
|
| 2 | 11 | 31 | 253 | 388 | 7155 |
|
|
| 8 | 6 | 28 | 371 | 446 | 8338 |
|
|
| 13 | 5 | 21 | 474 | 467 | 5969 |
|
|
| 7 | 14 | 20 | 278 | 348 | 5848 |
|
|
| 8 | 4 | 13 | 676 | 637 | 11082 |
|
|
| 6 | 13 | 15 | 325 | 381 | 9267 |
|
|
| 2 | 12 | 24 | 172 | 227 | 3887 |
|
|
| 10 | 8 | 10 | 250 | 282 | 9464 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 3 | 7 | 420 | 380 | 5516 |
|
|
| 16 | 0 | 1 | 686 | 763 | 21385 |
|
|
| 0 | 2 | 13 | 253 | 388 | 7155 |
|
|
| 4 | 2 | 11 | 371 | 446 | 8338 |
|
|
| 1 | 2 | 11 | 474 | 467 | 5969 |
|
|
| 4 | 6 | 5 | 278 | 348 | 5848 |
|
|
| 3 | 3 | 3 | 676 | 637 | 11082 |
|
|
| 0 | 6 | 5 | 325 | 381 | 9267 |
|
|
| 1 | 6 | 6 | 172 | 227 | 3887 |
|
|
| 1 | 3 | 2 | 250 | 282 | 9464 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 4 | 16 | 294 | 391 | 8637 |
|
|
| 4 | 4 | 14 | 574 | 584 | 17003 |
|
|
| 2 | 9 | 18 | 310 | 400 | 9504 |
|
|
| 4 | 4 | 17 | 449 | 386 | 13927 |
|
|
| 12 | 3 | 10 | 632 | 630 | 33688 |
|
|
| 3 | 8 | 15 | 249 | 266 | 13442 |
|
|
| 5 | 1 | 10 | 625 | 653 | 13831 |
|
|
| 6 | 7 | 10 | 446 | 440 | 13393 |
|
|
| 1 | 6 | 18 | 216 | 336 | 10581 |
|
|
| 9 | 5 | 8 | 392 | 379 | 19585 |
Natus Vincere