Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 22 | 67 | 254 | 455 | 9706 |
|
|
| 11 | 21 | 63 | 221 | 284 | 18436 |
|
|
| 39 | 15 | 44 | 525 | 665 | 31663 |
|
|
| 43 | 11 | 36 | 558 | 674 | 35907 |
|
|
| 12 | 20 | 56 | 327 | 455 | 18564 |
|
|
| 3 | 33 | 45 | 310 | 411 | 14410 |
|
|
| 42 | 14 | 25 | 689 | 705 | 44040 |
|
|
| 9 | 24 | 55 | 339 | 589 | 22945 |
|
|
| 16 | 17 | 55 | 573 | 683 | 26522 |
|
|
| 15 | 27 | 46 | 427 | 577 | 33455 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 11 | 15 | 254 | 455 | 9706 |
|
|
| 5 | 8 | 16 | 221 | 284 | 18436 |
|
|
| 8 | 9 | 14 | 525 | 665 | 31663 |
|
|
| 11 | 6 | 11 | 558 | 674 | 35907 |
|
|
| 4 | 11 | 10 | 327 | 455 | 18564 |
|
|
| 3 | 10 | 19 | 310 | 411 | 14410 |
|
|
| 22 | 4 | 12 | 689 | 705 | 44040 |
|
|
| 4 | 4 | 29 | 339 | 589 | 22945 |
|
|
| 8 | 4 | 31 | 573 | 683 | 26522 |
|
|
| 7 | 7 | 27 | 427 | 577 | 33455 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 | 25 | 282 | 391 | – |
|
|
| 0 | 4 | 20 | 316 | 413 | – |
|
|
| 15 | 0 | 13 | 692 | 827 | – |
|
|
| 17 | 1 | 10 | 736 | 794 | – |
|
|
| 5 | 4 | 16 | 469 | 593 | – |
|
|
| 0 | 11 | 8 | 143 | 186 | – |
|
|
| 4 | 2 | 3 | 484 | 509 | – |
|
|
| 1 | 12 | 6 | 230 | 291 | – |
|
|
| 2 | 7 | 3 | 377 | 378 | – |
|
|
| 2 | 10 | 3 | 334 | 467 | – |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 9 | 27 | 383 | 494 | 21404 |
|
|
| 6 | 9 | 27 | 379 | 531 | 32748 |
|
|
| 16 | 6 | 17 | 677 | 654 | 40429 |
|
|
| 15 | 4 | 15 | 724 | 702 | 34967 |
|
|
| 3 | 5 | 30 | 520 | 673 | 44261 |
|
|
| 0 | 12 | 18 | 289 | 353 | 13919 |
|
|
| 16 | 8 | 10 | 614 | 670 | 33860 |
|
|
| 4 | 8 | 20 | 304 | 377 | 13003 |
|
|
| 6 | 6 | 21 | 791 | 659 | 32130 |
|
|
| 6 | 10 | 16 | 535 | 579 | 25178 |
OG