Dota 2
Nigma Galaxy
Dota 2
Nigma Galaxy
Dota 2
Nigma Galaxy
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 6 | 46 | 261 | 436 | 12991 |
|
|
| 22 | 6 | 31 | 510 | 685 | 34234 |
|
|
| 11 | 6 | 38 | 388 | 526 | 14115 |
|
|
| 18 | 4 | 39 | 580 | 695 | 29362 |
|
|
| 19 | 3 | 50 | 390 | 560 | 17453 |
|
|
| 4 | 15 | 8 | 317 | 323 | 8549 |
|
|
| 1 | 19 | 11 | 297 | 329 | 14785 |
|
|
| 1 | 14 | 11 | 189 | 224 | 13648 |
|
|
| 9 | 14 | 8 | 213 | 318 | 17937 |
|
|
| 8 | 15 | 7 | 526 | 646 | 27397 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 4 | 24 | 261 | 436 | 12991 |
|
|
| 14 | 4 | 13 | 510 | 685 | 34234 |
|
|
| 4 | 5 | 18 | 388 | 526 | 14115 |
|
|
| 11 | 3 | 21 | 580 | 695 | 29362 |
|
|
| 11 | 3 | 23 | 390 | 560 | 17453 |
|
|
| 1 | 10 | 7 | 317 | 323 | 8549 |
|
|
| 1 | 9 | 7 | 297 | 329 | 14785 |
|
|
| 1 | 10 | 6 | 189 | 224 | 13648 |
|
|
| 7 | 7 | 5 | 213 | 318 | 17937 |
|
|
| 7 | 6 | 3 | 526 | 646 | 27397 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 24 | 48 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 24 | 48 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 24 | 48 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 24 | 48 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 24 | 48 | 0 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 2 | 22 | 337 | 451 | 8962 |
|
|
| 8 | 2 | 18 | 450 | 464 | 27813 |
|
|
| 7 | 1 | 20 | 494 | 579 | 15367 |
|
|
| 7 | 1 | 18 | 485 | 589 | 12012 |
|
|
| 8 | 0 | 27 | 362 | 479 | 16319 |
|
|
| 3 | 5 | 1 | 385 | 367 | 7698 |
|
|
| 0 | 10 | 4 | 229 | 212 | 9910 |
|
|
| 0 | 4 | 5 | 142 | 204 | 4906 |
|
|
| 2 | 7 | 3 | 166 | 240 | 10729 |
|
|
| 1 | 9 | 4 | 300 | 313 | 10771 |
Nigma Galaxy