Dota 2
Xtreme Gaming
Dota 2
Xtreme Gaming
Dota 2
Xtreme Gaming
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 24 | 20 | 40 | 426 | 518 | 9110 |
|
|
| 14 | 13 | 33 | 644 | 830 | 26268 |
|
|
| 24 | 15 | 44 | 452 | 596 | 30731 |
|
|
| 14 | 24 | 53 | 330 | 350 | 16657 |
|
|
| 8 | 28 | 48 | 241 | 373 | 10172 |
|
|
| 19 | 17 | 41 | 723 | 1011 | 40741 |
|
|
| 32 | 14 | 38 | 625 | 685 | 44583 |
|
|
| 14 | 11 | 47 | 676 | 986 | 41739 |
|
|
| 22 | 21 | 57 | 399 | 710 | 22314 |
|
|
| 10 | 23 | 72 | 341 | 526 | 23051 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 9 | 9 | 426 | 518 | 9110 |
|
|
| 7 | 5 | 0 | 644 | 830 | 26268 |
|
|
| 5 | 9 | 12 | 452 | 596 | 30731 |
|
|
| 3 | 12 | 12 | 330 | 350 | 16657 |
|
|
| 2 | 10 | 12 | 241 | 373 | 10172 |
|
|
| 8 | 2 | 18 | 723 | 1011 | 40741 |
|
|
| 18 | 4 | 17 | 625 | 685 | 44583 |
|
|
| 10 | 0 | 18 | 676 | 986 | 41739 |
|
|
| 6 | 8 | 28 | 399 | 710 | 22314 |
|
|
| 3 | 4 | 28 | 341 | 526 | 23051 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 7 | 16 | 698 | 1067 | 25608 |
|
|
| 5 | 6 | 16 | 586 | 832 | 26998 |
|
|
| 8 | 3 | 18 | 612 | 860 | 30969 |
|
|
| 6 | 5 | 21 | 548 | 852 | 23135 |
|
|
| 5 | 9 | 18 | 435 | 533 | 14472 |
|
|
| 7 | 9 | 14 | 627 | 644 | 32085 |
|
|
| 6 | 6 | 10 | 492 | 667 | 23644 |
|
|
| 2 | 6 | 11 | 449 | 562 | 12433 |
|
|
| 9 | 6 | 13 | 389 | 591 | 23520 |
|
|
| 3 | 10 | 25 | 296 | 491 | 12708 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 4 | 15 | 718 | 1085 | 43701 |
|
|
| 2 | 2 | 17 | 962 | 694 | 23449 |
|
|
| 11 | 3 | 14 | 712 | 1117 | 77164 |
|
|
| 5 | 7 | 20 | 401 | 697 | 25176 |
|
|
| 1 | 9 | 18 | 427 | 697 | 9605 |
|
|
| 4 | 6 | 9 | 553 | 612 | 45081 |
|
|
| 8 | 4 | 11 | 755 | 873 | 76752 |
|
|
| 2 | 5 | 18 | 461 | 622 | 24335 |
|
|
| 7 | 7 | 16 | 467 | 719 | 39933 |
|
|
| 4 | 9 | 19 | 283 | 526 | 25887 |
Xtreme Gaming