| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 14 | 9 | 510 | 623 | 16016 |
|
|
| 6 | 11 | 12 | 429 | 476 | 8072 |
|
|
| 5 | 15 | 11 | 465 | 478 | 15773 |
|
|
| 1 | 12 | 19 | 317 | 247 | 5251 |
|
|
| 6 | 17 | 18 | 273 | 292 | 13035 |
|
|
| 7 | 8 | 31 | 370 | 549 | 9852 |
|
|
| 16 | 4 | 33 | 569 | 785 | 25539 |
|
|
| 20 | 1 | 21 | 910 | 1108 | 25548 |
|
|
| 12 | 10 | 34 | 397 | 603 | 9707 |
|
|
| 13 | 5 | 32 | 649 | 891 | 22798 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 9 | 3 | 510 | 623 | 16016 |
|
|
| 1 | 5 | 6 | 429 | 476 | 8072 |
|
|
| 2 | 7 | 2 | 465 | 478 | 15773 |
|
|
| 0 | 8 | 8 | 317 | 247 | 5251 |
|
|
| 4 | 9 | 6 | 273 | 292 | 13035 |
|
|
| 3 | 3 | 15 | 370 | 549 | 9852 |
|
|
| 8 | 2 | 17 | 569 | 785 | 25539 |
|
|
| 14 | 0 | 8 | 910 | 1108 | 25548 |
|
|
| 7 | 3 | 16 | 397 | 603 | 9707 |
|
|
| 5 | 2 | 18 | 649 | 891 | 22798 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 5 | 6 | 572 | 566 | 26255 |
|
|
| 5 | 6 | 6 | 604 | 578 | 37050 |
|
|
| 3 | 8 | 9 | 400 | 538 | 20191 |
|
|
| 1 | 4 | 11 | 389 | 343 | 7516 |
|
|
| 2 | 8 | 12 | 201 | 343 | 13437 |
|
|
| 4 | 5 | 16 | 403 | 711 | 10926 |
|
|
| 8 | 2 | 16 | 601 | 806 | 32275 |
|
|
| 6 | 1 | 13 | 722 | 897 | 21363 |
|
|
| 5 | 7 | 18 | 434 | 674 | 18179 |
|
|
| 8 | 3 | 14 | 708 | 1062 | 32273 |
AVULUS