| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 1 | 19 | 659 | 804 | 16517 |
|
|
| 15 | 4 | 23 | 800 | 939 | 16958 |
|
|
| 19 | 6 | 25 | 552 | 603 | 15681 |
|
|
| 4 | 8 | 31 | 339 | 564 | 8122 |
|
|
| 10 | 10 | 37 | 364 | 546 | 13387 |
|
|
| 1 | 9 | 13 | 385 | 362 | 3944 |
|
|
| 8 | 11 | 9 | 456 | 617 | 11943 |
|
|
| 8 | 13 | 11 | 601 | 706 | 14433 |
|
|
| 6 | 16 | 12 | 269 | 342 | 8038 |
|
|
| 4 | 10 | 15 | 512 | 512 | 13313 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 1 | 9 | 659 | 804 | 16517 |
|
|
| 8 | 2 | 8 | 800 | 939 | 16958 |
|
|
| 6 | 2 | 14 | 552 | 603 | 15681 |
|
|
| 4 | 5 | 12 | 339 | 564 | 8122 |
|
|
| 5 | 2 | 15 | 364 | 546 | 13387 |
|
|
| 0 | 5 | 5 | 385 | 362 | 3944 |
|
|
| 3 | 5 | 3 | 456 | 617 | 11943 |
|
|
| 4 | 5 | 3 | 601 | 706 | 14433 |
|
|
| 2 | 8 | 3 | 269 | 342 | 8038 |
|
|
| 2 | 4 | 7 | 512 | 512 | 13313 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 0 | 10 | 576 | 696 | 21235 |
|
|
| 7 | 2 | 15 | 885 | 925 | 45165 |
|
|
| 13 | 4 | 11 | 480 | 612 | 22682 |
|
|
| 0 | 3 | 19 | 387 | 525 | 13493 |
|
|
| 5 | 8 | 22 | 301 | 548 | 16109 |
|
|
| 1 | 4 | 8 | 400 | 384 | 6034 |
|
|
| 5 | 6 | 6 | 469 | 581 | 26832 |
|
|
| 4 | 8 | 8 | 587 | 631 | 25768 |
|
|
| 4 | 8 | 9 | 321 | 402 | 15094 |
|
|
| 2 | 6 | 8 | 501 | 621 | 19191 |
AVULUS